Светильник Айсберг серия vs1401-40 с БАП с рассеивателем опал
специалиста
от 5 170
| 1 | Материалы корпуса | Сталь, Пластик |
| 2 | Рассеиватель | Опал |
| 3 | Потребляемая мощность | 40Вт |
| 4 | Коэффициент пульсации, % | <1% |
| 5 | Напряжение питания, АС В | 180-265 |
| 6 | Температурный диапазон, °С | -15/+50 |
| 7 | Угол излучения, ° | 120 |
| 8 | Чистый световой поток на выходе | 5000Лм |
| 9 | Цветовая температура, K | 4000/5000/6000 |
| 10 | Высота, м | до 4,5 |
| 11 | Тип монтажа | Накладной |
| 12 | Цвет корпуса светильника | Светло-Серый |
| 13 | Размеры, мм | 1200*85*80 |
| 14 | Вес, кг | 1,3 |
| 15 | Срок службы, часов | До 100.000 |
| 16 | Гарантия | до 8 лет |
| 17 | Степень защиты, IP | IP65 |
| 18 | КСС (Кривая силы света) | Д |
| 19 | Индекс цветопередачи, RA | >80/>90 |
| 20 | Коэффициент мощности (PF) | 0.95 |
| 21 | Частота питающей сети, Гц | 50(+-5%) |
| 22 | Вид климатического исполнения | УХЛ 2 |
| 23 | Аналог по типу светильника | ЛПП 2x36, ЛПО 2x36 |
| 24 | БАП | с БАП |
| 25 | Тип источников света | Светодиоды OSRAM |
| 26 | EMC | Да |
| 27 | Наличие оптики | Нелинзованный |
| 28 | Производитель | ВСЕСВЕТОДИОДЫ |
Проекты, реализованные со светильниками Айсберг
Современное решение для освещения магазинов, супермаркетов, торговых залов, торговых центров, административно-офисных помещений, аптек, цехов, производственных объектов, промышленных помещений, складов, подземных парковок, автомоек и т.д.
Кривая силы света (КСС):

СПП001-24х2-Д УХЛ1
Для общего освещения
Угол половинной яркости 120 градусов
Производитель:
Вся продукция сертифицирована
Протоколы испытаний
Как купить?
- Вы выбираете продукцию или мы помогаем вам выбрать
- Выбираете способ оплаты и оформления заказа
- Мы подтверждаем ваш заказ и комплектуем его
- Доставляем заказ вам!
Доставка
- С нашей помощью купить в Москве и любом другом городе РФ становится легко, выгодно и удобно.
- Мы заботимся о своих покупателях и предлагаем лучшие условия сотрудничества





































